EŞ KENAR KÖŞEBENT AĞIRLIK TABLOSU | |||||||
ANMA ADI | EBATLAR (b) | KALINLIK (s) | AĞIRLIK | ANMA ADI | EBATLAR (b) | KALINLIK (s) | AĞIRLIK |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/Mt) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/Mt) |
20X20 | 20.00 | şub.50 | 0.750 | 100x100 | 100.00 | 8.00 | 12.179 |
20X20 | 20.00 | 3.00 | 0.885 | 100x100 | 100.00 | 9.00 | 13,616 |
25X25 | 25.00 | şub.50 | 0.946 | 100x100 | 100.00 | 10.00 | 15,037 |
25X25 | 25.00 | 3.00 | 1.120 | 100x100 | 100.00 | 11.00 | 16,442 |
30X30 | 30.00 | şub.50 | 1.149 | 120x120 | 120.00 | 10.00 | 18,197 |
30X30 | 30.00 | 3.00 | 1.364 | 120x120 | 120.00 | 11.00 | 19,916 |
35X35 | 35.00 | 3.00 | 1.599 | 120x120 | 120.00 | 12.00 | 21,620 |
35X35 | 35.00 | 4.00 | 2.094 | 120x120 | 120.00 | 13.00 | 23,307 |
40X40 | 40.00 | şub.50 | 1.551 | 150x150 | 150.00 | 12.00 | 27,300 |
40X40 | 40.00 | 3.00 | 1.844 | 150x150 | 150.00 | 14.00 | 31,600 |
40X40 |
40.00 |
4.00 | 2.417 | 150x150 | 150.00 | 15.00 | 33,800 |
50X50 | 50.00 | 5.00 | 3.770 | 150x150 | 150.00 | 16.00 | 35,900 |
60X60 | 60.00 | 6.00 | 5.424 | 180x180 | 180.00 | 16.00 | 43,500 |
70X70 | 70.00 | 7.00 | 7.942 | 180x180 | 180.00 | 18.00 | 48,600 |
80X80 | 80.00 | 7.00 | 8.491 | 180x180 | 180.00 | 20.00 | 53,700 |
80X80 | 80.00 | 8.00 | 9.630 | 180x180 | 180.00 | 22.00 | 58,600 |
80X80 | 80.00 | 9.00 | 10.752 | 200x200 | 200.00 | 16.00 | 48,500 |
90X90 | 90.00 | 8.00 | 10.904 | 200x200 | 200.00 | 18.00 | 54,300 |
90X90 | 90.00 | 9.00 | 12.183 | 200x200 | 200.00 | 20.00 | 59,900 |
90X90 | 90.00 | 10.00 | 13.447 | 200x200 | 200.00 | 24.00 | 71,100 |